<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EiNDUSTRY</title>
	<atom:link href="http://www.eindustry.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eindustry.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fitch s&#228;nker Greklandskreditbetyg ytterligare</title>
		<link>http://www.eindustry.de/fitch-saumlnker-greklandskreditbetyg-ytterligare/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/fitch-saumlnker-greklandskreditbetyg-ytterligare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Fitch s&#228;nker Greklands betyg f&#246;r l&#229;ngsiktig uppl&#229;ning till C fr&#229;n CCC tidigare. Det framg&#229;r av ett pressmeddelande. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fitch s&auml;nker Greklands betyg f&ouml;r l&aring;ngsiktig uppl&aring;ning till C fr&aring;n CCC tidigare. Det framg&aring;r av ett pressmeddelande.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1cd8f64c/l/0L0Se240Bse0Cpengar0Cbostad0Cfitch0Esanker0Egreklandskreditbetyg0Eytterligare0I33266110Be24/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/fitch-saumlnker-greklandskreditbetyg-ytterligare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hush&#229;llen fortsatt pessimistiska</title>
		<link>http://www.eindustry.de/husharingllen-fortsatt-pessimistiska/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/husharingllen-fortsatt-pessimistiska/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Hush&#229;llen &#228;r fortsatt pessimistiska om Sveriges ekonomi &#228;ven om bed&#246;mningen om utsikterna har f&#246;rb&#228;ttrats marginellt den senaste m&#229;naden. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hush&aring;llen &auml;r fortsatt pessimistiska om Sveriges ekonomi &auml;ven om bed&ouml;mningen om utsikterna har f&ouml;rb&auml;ttrats marginellt den senaste m&aring;naden.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1cd89c23/l/0L0Se240Bse0Cbusiness0Chushallen0Efortsatt0Epessimistiska0I33265530Be24/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/husharingllen-fortsatt-pessimistiska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dannemora Mineral sp&#229;r l&#228;ngre gruvlivsl&#228;ngd</title>
		<link>http://www.eindustry.de/dannemora-mineral-sparingr-laumlngre-gruvlivslaumlngd/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/dannemora-mineral-sparingr-laumlngre-gruvlivslaumlngd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Baserat p&#229; den nya bed&#246;mning av mineralreservens storlek vid j&#228;rnmalmsgruvan i Dannemora som publicerades den 12 januari i &#229;r, har brytplanen f&#246;r gruvan omarbetats. Gruvans livsl&#228;ngd &#246;kar med ca 2 &#229;r till totalt ca 15 &#229;r, mot tidigare uppskattad livsl&#228;ngd E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baserat p&aring; den nya bed&ouml;mning av mineralreservens storlek vid j&auml;rnmalmsgruvan i Dannemora som publicerades den 12 januari i &aring;r, har brytplanen f&ouml;r gruvan omarbetats. Gruvans livsl&auml;ngd &ouml;kar med ca 2 &aring;r till totalt ca 15 &aring;r, mot tidigare uppskattad livsl&auml;ngd<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1cd87aff/l/0L0Se240Bse0Cbusiness0Cravaror0Cdannemora0Emineral0Espar0Elangre0Egruvlivslangd0I33265270Be24/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/dannemora-mineral-sparingr-laumlngre-gruvlivslaumlngd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swedish Match sl&#229;r kursrekord</title>
		<link>http://www.eindustry.de/swedish-match-slaringr-kursrekord/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/swedish-match-slaringr-kursrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Swedish Match aktie handlades p&#229; rekordniv&#229;er efter att bolaget sl&#228;ppt en rapport d&#228;r s&#229;v&#228;l oms&#228;ttning som resultat var ungef&#228;r i linje med f&#246;rv&#228;ntningarna. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Swedish Match aktie handlades p&aring; rekordniv&aring;er efter att bolaget sl&auml;ppt en rapport d&auml;r s&aring;v&auml;l oms&auml;ttning som resultat var ungef&auml;r i linje med f&ouml;rv&auml;ntningarna.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1cd8562e/l/0L0Se240Bse0Cbusiness0Cswedish0Ematch0Eslar0Ekursrekord0I33265250Be24/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/swedish-match-slaringr-kursrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungern hotas med strypta EU-pengar</title>
		<link>http://www.eindustry.de/ungern-hotas-med-strypta-eu-pengar/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/ungern-hotas-med-strypta-eu-pengar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[EU-kommissionen f&#246;resl&#229;r att unionen ska h&#229;lla inne 495 miljoner euro f&#246;r Ungern under 2013. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EU-kommissionen f&ouml;resl&aring;r att unionen ska h&aring;lla inne 495 miljoner euro f&ouml;r Ungern under 2013.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1cd82222/l/0L0Se240Bse0Cmakro0Cungern0Ehotas0Emed0Estrypta0Eeu0Epengar0I33265190Be24/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/ungern-hotas-med-strypta-eu-pengar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Telecom pressas av priskrig</title>
		<link>http://www.eindustry.de/france-telecom-pressas-av-priskrig/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/france-telecom-pressas-av-priskrig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[France Telecom pressas av priskrig p&#229; hemmaplan och sk&#228;r nu ner utdelningen till aktie&#228;garna. P&#229; kort tid har bolaget tappat omkring 200 000 kunder. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>France Telecom pressas av priskrig p&aring; hemmaplan och sk&auml;r nu ner utdelningen till aktie&auml;garna. P&aring; kort tid har bolaget tappat omkring 200 000 kunder.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1cd84053/l/0L0Se240Bse0Cbusiness0Cfrance0Etelecom0Epressas0Eav0Epriskrig0I33265230Be24/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/france-telecom-pressas-av-priskrig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greklands underskott &#228;nnu st&#246;rre</title>
		<link>http://www.eindustry.de/greklands-underskott-aumlnnu-stoumlrre/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/greklands-underskott-aumlnnu-stoumlrre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Underskottet i de grekiska statsfinanserna blir st&#246;rre &#228;n tidigare ber&#228;knat. Nu v&#228;ntas underskottet landa p&#229; 6,7 procent av BNP under 2012, j&#228;mf&#246;rt med en tidigare bed&#246;mning p&#229; 5,4 procent, meddelar regeringen. Nedskrivningen h&#228;nger ihop med justeringen E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Underskottet i de grekiska statsfinanserna blir st&ouml;rre &auml;n tidigare ber&auml;knat. Nu v&auml;ntas underskottet landa p&aring; 6,7 procent av BNP under 2012, j&auml;mf&ouml;rt med en tidigare bed&ouml;mning p&aring; 5,4 procent, meddelar regeringen. Nedskrivningen h&auml;nger ihop med justeringen<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1cd83e20/l/0L0Se240Bse0Cbusiness0Cgreklands0Eunderskott0Eannu0Estorre0I33265210Be24/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/greklands-underskott-aumlnnu-stoumlrre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ericsson lanserar Telecom CRM baserad p&#229; Microsoftteknik</title>
		<link>http://www.eindustry.de/ericsson-lanserar-telecom-crm-baserad-paring-microsoftteknik/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/ericsson-lanserar-telecom-crm-baserad-paring-microsoftteknik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ericsson lanserar en integrerad betalnings- och kundhanteringsprodukt, Telecom CRM. Produkten &#228;r baserad p&#229; Microsofts Dynamics CRM 2011. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ericsson lanserar en integrerad betalnings- och kundhanteringsprodukt, Telecom CRM. Produkten &auml;r baserad p&aring; Microsofts Dynamics CRM 2011.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1cd87afe/l/0L0Se240Bse0Cbusiness0Cericsson0Elanserar0Etelecom0Ecrm0Ebaserad0Epa0Emicrosoftteknik0I33264950Be24/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/ericsson-lanserar-telecom-crm-baserad-paring-microsoftteknik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERICSSON: LANSERAR TELECOM CRM BASERAD P&#197; MICROSOFT-L&#214;SNING</title>
		<link>http://www.eindustry.de/ericsson-lanserar-telecom-crm-baserad-paring-microsoft-loumlsning/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/ericsson-lanserar-telecom-crm-baserad-paring-microsoft-loumlsning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ericsson lanserar en integrerad betalnings- och kundhanteringsprodukt, Telecom CRM. Produkten &#228;r baserad p&#229; Microsofts Dynamics CRM 2011. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ericsson lanserar en integrerad betalnings- och kundhanteringsprodukt, Telecom CRM. Produkten &auml;r baserad p&aring; Microsofts Dynamics CRM 2011.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1cd7e3d9/l/0L0Se240Bse0Cbusiness0Cericsson0Elanserar0Etelecom0Ecrm0Ebaserad0Epa0Emicrosoft0Elosning0I33264950Be24/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/ericsson-lanserar-telecom-crm-baserad-paring-microsoft-loumlsning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obamas draglok</title>
		<link>http://www.eindustry.de/obamas-draglok/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/obamas-draglok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[I takt med fallande arbetsl&#246;shet &#246;kar acceptansen av Barrack Obamas politik. Men &#228;nnu anser 75 procent av amerikanerna att ekonomin &#228;r i uselt skick. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I takt med fallande arbetsl&ouml;shet &ouml;kar acceptansen av Barrack Obamas politik. Men &auml;nnu anser 75 procent av amerikanerna att ekonomin &auml;r i uselt skick.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1cd79ea5/l/0L0Se240Bse0Cmakro0Cvarlden0Cobamas0Ehopp0Eatt0Eekonomin0Elyfter0I33260A290Be24/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/obamas-draglok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skatteverket granskar kontanthandeln</title>
		<link>http://www.eindustry.de/skatteverket-granskar-kontanthandeln/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/skatteverket-granskar-kontanthandeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Skatteverket ska i &#229;r h&#229;lla ett s&#228;rskilt &#246;ga p&#229; f&#246;retag inom kontanthandeln d&#228;r man tidigare har konstaterat brister. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skatteverket ska i &aring;r h&aring;lla ett s&auml;rskilt &ouml;ga p&aring; f&ouml;retag inom kontanthandeln d&auml;r man tidigare har konstaterat brister.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1cd705b5/l/0L0Se240Bse0Cbusiness0Cskatteverket0Egranskar0Ekontanthandeln0I33264150Be24/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/skatteverket-granskar-kontanthandeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMU: INDUSTRIORDER  1,9% DECEMBER, -1,7% JMF DECEMBER 2010</title>
		<link>http://www.eindustry.de/emu-industriorder-19-december-17-jmf-december-2010/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/emu-industriorder-19-december-17-jmf-december-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ordering&#229;ngen till industrin i euroomr&#229;det steg med 1,9 procent under december j&#228;mf&#246;rt med f&#246;reg&#229;ende m&#229;nad. J&#228;mf&#246;rt med motsvarande m&#229;nad f&#246;reg&#229;ende &#229;r sj&#246;nk ordering&#229;ngen med 1,7 procent. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ordering&aring;ngen till industrin i euroomr&aring;det steg med 1,9 procent under december j&auml;mf&ouml;rt med f&ouml;reg&aring;ende m&aring;nad. J&auml;mf&ouml;rt med motsvarande m&aring;nad f&ouml;reg&aring;ende &aring;r sj&ouml;nk ordering&aring;ngen med 1,7 procent.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1cd74468/l/0L0Se240Bse0Cbusiness0Cemu0Eindustriorder0E190Edecember0E170Ejmf0Edecember0E20A10A0I33264430Be24/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/emu-industriorder-19-december-17-jmf-december-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus i inkomstpensionssystemet 2011</title>
		<link>http://www.eindustry.de/plus-i-inkomstpensionssystemet-2011/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/plus-i-inkomstpensionssystemet-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Inkomstpensionssystemet visar ett positivt resultat p&#229; 54 miljarder kronor f&#246;r 2011, enligt Pensionsmyndighetens &#229;rsredovisning. Tillg&#229;ngarna &#246;verstiger skulderna med cirka 2 procent. &#214;verskottet kommer att anv&#228;ndas f&#246;r att r&#228;kna upp pensionerna. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inkomstpensionssystemet visar ett positivt resultat p&aring; 54 miljarder kronor f&ouml;r 2011, enligt Pensionsmyndighetens &aring;rsredovisning. Tillg&aring;ngarna &ouml;verstiger skulderna med cirka 2 procent. &Ouml;verskottet kommer att anv&auml;ndas f&ouml;r att r&auml;kna upp pensionerna.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1cd74464/l/0L0Se240Bse0Cbusiness0Cplus0Ei0Einkomstpensionssystemet0E20A110I33264470Be24/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/plus-i-inkomstpensionssystemet-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa &#246;kar s&#229; in i Norden</title>
		<link>http://www.eindustry.de/lufthansa-oumlkar-saring-in-i-norden/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/lufthansa-oumlkar-saring-in-i-norden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Flygbolaget Lufthansa slog passagerarrekord i Norden och Baltikum i fjol. Antalet passagerare v&#228;xte med 19 procent till 4 miljoner, enligt ett pressmeddelande. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flygbolaget Lufthansa slog passagerarrekord i Norden och Baltikum i fjol. Antalet passagerare v&auml;xte med 19 procent till 4 miljoner, enligt ett pressmeddelande.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1cd6fd18/l/0L0Se240Bse0Cbusiness0Ctjansteforetag0Clufthansa0Eokar0Ei0Enorden0I33264230Be24/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/lufthansa-oumlkar-saring-in-i-norden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa &#246;kar i Norden</title>
		<link>http://www.eindustry.de/lufthansa-oumlkar-i-norden/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/lufthansa-oumlkar-i-norden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Flygbolaget Lufthansa slog passagerarrekord i Norden och Baltikum i fjol. Antalet passagerare v&#228;xte med 19 procent till 4 miljoner, enligt ett pressmeddelande. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flygbolaget Lufthansa slog passagerarrekord i Norden och Baltikum i fjol. Antalet passagerare v&auml;xte med 19 procent till 4 miljoner, enligt ett pressmeddelande.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1cd6ea86/l/0L0Se240Bse0Cbusiness0Clufthansa0Eokar0Ei0Enorden0I33264230Be24/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/lufthansa-oumlkar-i-norden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurozonens tj&#228;nstesektor backar</title>
		<link>http://www.eindustry.de/eurozonens-tjaumlnstesektor-backar/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/eurozonens-tjaumlnstesektor-backar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tj&#228;nstesektorn i eurozonen krympte ov&#228;ntat i februari, vilket v&#228;cker nytt liv i oron f&#246;r en recession. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tj&auml;nstesektorn i eurozonen krympte ov&auml;ntat i februari, vilket v&auml;cker nytt liv i oron f&ouml;r en recession.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1cd6fd16/l/0L0Se240Bse0Cmakro0Cvarlden0Ceurozonens0Etjanstesektor0Ebackar0I33264210Be24/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/eurozonens-tjaumlnstesektor-backar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#228;nker vinsten &#8211; h&#246;jer utdelningen</title>
		<link>http://www.eindustry.de/saumlnker-vinsten-houmljer-utdelningen/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/saumlnker-vinsten-houmljer-utdelningen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tobaksbolaget Swedish Match redovisar en vinst f&#246;re skatt f&#246;r fj&#228;rde kvartalet p&#229; 888 miljoner kronor. Utdelningen h&#246;js med 1 krona till 6,50. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tobaksbolaget Swedish Match redovisar en vinst f&ouml;re skatt f&ouml;r fj&auml;rde kvartalet p&aring; 888 miljoner kronor. Utdelningen h&ouml;js med 1 krona till 6,50.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1cd62c46/l/0L0Se240Bse0Cbusiness0Cswedish0Ematch0Ehojer0Eutdelningen0I332630A90Be24/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/saumlnker-vinsten-houmljer-utdelningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Var sjunde utan tj&#228;nstepension</title>
		<link>http://www.eindustry.de/var-sjunde-utan-tjaumlnstepension/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/var-sjunde-utan-tjaumlnstepension/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Av dagens pension&#228;rer saknar var sjunde tj&#228;nstepension. Det inneb&#228;r att de f&#229;r leva p&#229; en pension som i snitt f&#246;r riket motsvarar cirka 45 procent av den tidigare inkomsten, enligt ber&#228;kningar fr&#229;n tj&#228;nstepensionsf&#246;retaget Collectum. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Av dagens pension&auml;rer saknar var sjunde tj&auml;nstepension. Det inneb&auml;r att de f&aring;r leva p&aring; en pension som i snitt f&ouml;r riket motsvarar cirka 45 procent av den tidigare inkomsten, enligt ber&auml;kningar fr&aring;n tj&auml;nstepensionsf&ouml;retaget Collectum.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1cd706fb/l/0L0Se240Bse0Cbusiness0Cvar0Esjunde0Eutan0Etjanstepension0I33264170Be24/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/var-sjunde-utan-tjaumlnstepension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#246;rsvarsexport f&#246;r 13,9 miljarder</title>
		<link>http://www.eindustry.de/foumlrsvarsexport-foumlr-139-miljarder/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/foumlrsvarsexport-foumlr-139-miljarder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[I fjol exporterade svenska f&#246;retag f&#246;rsvarsmateriel f&#246;r 13,9 miljarder kronor. Det &#228;r i stort sett samma niv&#229; som &#229;ret innan, enligt Inspektionen f&#246;r strategiska produkter (ISP). E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I fjol exporterade svenska f&ouml;retag f&ouml;rsvarsmateriel f&ouml;r 13,9 miljarder kronor. Det &auml;r i stort sett samma niv&aring; som &aring;ret innan, enligt Inspektionen f&ouml;r strategiska produkter (ISP).<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1cd5e274/l/0L0Se240Bse0Cbusiness0Cforsvarsexport0Efor0E1390Emiljarder0I33262930Be24/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/foumlrsvarsexport-foumlr-139-miljarder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stilla p&#229; r&#228;ntemarknaden</title>
		<link>http://www.eindustry.de/stilla-paring-raumlntemarknaden/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/stilla-paring-raumlntemarknaden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Marknadsr&#228;ntorna l&#229;g stilla under den inledande handeln. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marknadsr&auml;ntorna l&aring;g stilla under den inledande handeln.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1cd68f8d/l/0L0Se240Bse0Cbusiness0Cstilla0Epa0Erantemarknaden0I33263710Be24/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/stilla-paring-raumlntemarknaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FI tappar greppet</title>
		<link>http://www.eindustry.de/fi-tappar-greppet/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/fi-tappar-greppet/#comments</comments>
