<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EiNDUSTRY</title>
	<atom:link href="http://www.eindustry.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eindustry.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 15:19:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>B&#228;rgning av olycksf&#228;rja tar ett &#229;r</title>
		<link>http://www.eindustry.de/baumlrgning-av-olycksfaumlrja-tar-ett-aringr/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/baumlrgning-av-olycksfaumlrja-tar-ett-aringr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Om n&#229;gra dagar inleds f&#246;rberedelser f&#246;r b&#228;rgningen av det grundst&#246;tta kryssningsfartyget Costa Concordia i Italien. Hela arbetet v&#228;ntas ta ett &#229;r. Dagens Industri &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om n&aring;gra dagar inleds f&ouml;rberedelser f&ouml;r b&auml;rgningen av det grundst&ouml;tta kryssningsfartyget Costa Concordia i Italien. Hela arbetet v&auml;ntas ta ett &aring;r.<br /> <a href="http://di.se/Artiklar/2012/5/19/267813/Bargning-av-olycksfarja-tar-ett-ar/" target="_blank">Dagens Industri &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/baumlrgning-av-olycksfaumlrja-tar-ett-aringr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banktrick r&#228;ddade Facebook</title>
		<link>http://www.eindustry.de/banktrick-raumlddade-facebook/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/banktrick-raumlddade-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Facebook-aktien klarade med n&#246;d och n&#228;ppe att h&#229;lla sig &#246;ver teckningskursen under premi&#228;rdagen p&#229; Nasdaq. St&#246;dk&#246;p fr&#229;n de banker som tog bolaget till b&#246;rsen r&#228;ddade aktien fr&#229;n ett fiasko, uppger Wall Street Journal. Dagens Industri &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook-aktien klarade med n&ouml;d och n&auml;ppe att h&aring;lla sig &ouml;ver teckningskursen under premi&auml;rdagen p&aring; Nasdaq. St&ouml;dk&ouml;p fr&aring;n de banker som tog bolaget till b&ouml;rsen r&auml;ddade aktien fr&aring;n ett fiasko, uppger Wall Street Journal.<br /> <a href="http://di.se/Artiklar/2012/5/19/267815/Banktrick-raddade-Facebook/" target="_blank">Dagens Industri &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/banktrick-raumlddade-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#246;rslag fr&#229;n Merkel uppr&#246;r Grekland</title>
		<link>http://www.eindustry.de/foumlrslag-fraringn-merkel-upproumlr-grekland/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/foumlrslag-fraringn-merkel-upproumlr-grekland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ett f&#246;rslag fr&#229;n Tysklands f&#246;rbundskansler Angela Merkel om att Grekland ska h&#229;lla folkomr&#246;stning om medlemskapet i eurozonen parallellt med nyvalet i juni r&#246;r upp k&#228;nslorna hos grekiska politiker. Dagens Industri &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett f&ouml;rslag fr&aring;n Tysklands f&ouml;rbundskansler Angela Merkel om att Grekland ska h&aring;lla folkomr&ouml;stning om medlemskapet i eurozonen parallellt med nyvalet i juni r&ouml;r upp k&auml;nslorna hos grekiska politiker.<br /> <a href="http://di.se/Artiklar/2012/5/19/267814/Forslag-fran-Merkel-uppror-Grekland/" target="_blank">Dagens Industri &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/foumlrslag-fraringn-merkel-upproumlr-grekland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurol&#228;get dominerar G8-m&#246;te</title>
		<link>http://www.eindustry.de/eurolaumlget-dominerar-g8-moumlte/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/eurolaumlget-dominerar-g8-moumlte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA["Hur &#228;r l&#228;get?" h&#228;lsades Tysklands f&#246;rbundskansler av Barack Obama n&#228;r helgens G8-m&#246;te inleddes p&#229; USA-presidentens lantst&#228;lle Camp David. Men reaktionen blev symptomatisk i dessa eurokristider: Angela Merkel ryckte p&#229; axlarna och sn&#246;rpte p&#229; Dagens Industri &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>"Hur &auml;r l&auml;get?" h&auml;lsades Tysklands f&ouml;rbundskansler av Barack Obama n&auml;r helgens G8-m&ouml;te inleddes p&aring; USA-presidentens lantst&auml;lle Camp David. Men reaktionen blev symptomatisk i dessa eurokristider: Angela Merkel ryckte p&aring; axlarna och sn&ouml;rpte p&aring;<br /> <a href="http://di.se/Artiklar/2012/5/19/267812/Eurolaget-dominerar-G8-mote/" target="_blank">Dagens Industri &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/eurolaumlget-dominerar-g8-moumlte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo-chefen v&#229;rdar m&#228;rke i Miamis hamn</title>
		<link>http://www.eindustry.de/volvo-chefen-varingrdar-maumlrke-i-miamis-hamn/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/volvo-chefen-varingrdar-maumlrke-i-miamis-hamn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Olof Persson p&#229; marknadsf&#246;ringresa â€“ tre &#229;r i f&#246;rv&#228;g. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olof Persson p&aring; marknadsf&ouml;ringresa â€“ tre &aring;r i f&ouml;rv&auml;g.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1f80f33c/l/0L0Ssvd0Bse0Cnaringsliv0Clivsstil0Cvolvo0Eocean0Erace0I72135730Bsvd/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/volvo-chefen-varingrdar-maumlrke-i-miamis-hamn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raket stoppad halv sekund f&#246;re start</title>
		<link>http://www.eindustry.de/raket-stoppad-halv-sekund-foumlre-start/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/raket-stoppad-halv-sekund-foumlre-start/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bokstavligen i sista sekunden stoppades p&#229; l&#246;rdagen den f&#246;rsta privat&#228;gda leveransen till Internationella rymdstationen (ISS). Men f&#246;rs&#246;ket betraktas &#228;nd&#229; som ett genombrott. (Obs bilden f&#246;rest&#228;ller en annan raket). Dagens Industri &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bokstavligen i sista sekunden stoppades p&aring; l&ouml;rdagen den f&ouml;rsta privat&auml;gda leveransen till Internationella rymdstationen (ISS). Men f&ouml;rs&ouml;ket betraktas &auml;nd&aring; som ett genombrott. (Obs bilden f&ouml;rest&auml;ller en annan raket).<br /> <a href="http://di.se/Artiklar/2012/5/19/267810/Raket-stoppad-12-sekund-fore-start/" target="_blank">Dagens Industri &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/raket-stoppad-halv-sekund-foumlre-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>770 h&#228;stkrafter lanseras i september</title>
		<link>http://www.eindustry.de/770-haumlstkrafter-lanseras-i-september/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/770-haumlstkrafter-lanseras-i-september/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Litiumdrivna 918 Spyder ska dra under 0,3 liter milen. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Litiumdrivna 918 Spyder ska dra under 0,3 liter milen.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1f80eb41/l/0L0Ssvd0Bse0Cnaringsliv0Cmotor0Cporsches0Enya0Esuperbil0I72114970Bsvd/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/770-haumlstkrafter-lanseras-i-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>â€Drachmer skulle st&#228;rka resekassanâ€</title>
		<link>http://www.eindustry.de/drachmer-skulle-staumlrka-resekassan/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/drachmer-skulle-staumlrka-resekassan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Leif Peters&#233;n: Valutan sekund&#228;r f&#246;r svensken E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leif Peters&#233;n: Valutan sekund&auml;r f&ouml;r svensken<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1f80e95f/l/0L0Ssvd0Bse0Cnaringsliv0Clivsstil0Csvenskarna0Ereser0Enar0Ede0Ehar0Erad0I721270A10Bsvd/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/drachmer-skulle-staumlrka-resekassan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>â€Drachmer skulle st&#228;rka reskassanâ€</title>
		<link>http://www.eindustry.de/drachmer-skulle-staumlrka-reskassan/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/drachmer-skulle-staumlrka-reskassan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Leif Peters&#233;n: Valutan sekund&#228;r f&#246;r svensken E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leif Peters&#233;n: Valutan sekund&auml;r f&ouml;r svensken<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1f80e95f/l/0L0Ssvd0Bse0Cnaringsliv0Clivsstil0Csvenskarna0Ereser0Enar0Ede0Ehar0Erad0I721270A10Bsvd/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/drachmer-skulle-staumlrka-reskassan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>â€Vi vill g&#246;ra v&#228;rlden mer &#246;ppenâ€</title>
		<link>http://www.eindustry.de/vi-vill-goumlra-vaumlrlden-mer-oumlppen/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/vi-vill-goumlra-vaumlrlden-mer-oumlppen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Hanna Dun&#233;r: Dags f&#246;r Facebook att dela med sig. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hanna Dun&#233;r: Dags f&ouml;r Facebook att dela med sig.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1f805b96/l/0L0Ssvd0Bse0Cnaringsliv0Cdags0Efor0Enatjatten0Eatt0Edela0Emed0Esig0I72126590Bsvd/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/vi-vill-goumlra-vaumlrlden-mer-oumlppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stort nordiskt intresse f&#246;r Facebook</title>
		<link>http://www.eindustry.de/stort-nordiskt-intresse-foumlr-facebook/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/stort-nordiskt-intresse-foumlr-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[2 200 aff&#228;rer hos Nordnet. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 200 aff&auml;rer hos Nordnet.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1f8054c7/l/0L0Ssvd0Bse0Cnaringsliv0Cinvestera0Cstort0Enordiskt0Eintresse0Efor0Efacebook0I72132530Bsvd/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/stort-nordiskt-intresse-foumlr-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#228;ckor f&#229;r Schweiz-aff&#228;ren att skaka</title>
		<link>http://www.eindustry.de/laumlckor-faringr-schweiz-affaumlren-att-skaka/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/laumlckor-faringr-schweiz-affaumlren-att-skaka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[â€En sl&#246; knivâ€. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>â€En sl&ouml; knivâ€.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1f7ffcaa/l/0L0Ssvd0Bse0Cnaringsliv0Cbranscher0Cindustri0Eoch0Efordon0Cgripen0Ei0Eblasvader0I72126370Bsvd/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/laumlckor-faringr-schweiz-affaumlren-att-skaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#228;ckor f&#229;r Gripen-aff&#228;ren att skaka</title>
		<link>http://www.eindustry.de/laumlckor-faringr-gripen-affaumlren-att-skaka/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/laumlckor-faringr-gripen-affaumlren-att-skaka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[â€En sl&#246; knivâ€. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>â€En sl&ouml; knivâ€.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1f7ffcaa/l/0L0Ssvd0Bse0Cnaringsliv0Cbranscher0Cindustri0Eoch0Efordon0Cgripen0Ei0Eblasvader0I72126370Bsvd/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/laumlckor-faringr-gripen-affaumlren-att-skaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyspunka p&#229; bostadsmarknaden</title>
		<link>http://www.eindustry.de/pyspunka-paring-bostadsmarknaden/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/pyspunka-paring-bostadsmarknaden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Priserna v&#228;ntas inte sjunka mer â€“ snarare en uppg&#229;ng att v&#228;nta. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Priserna v&auml;ntas inte sjunka mer â€“ snarare en uppg&aring;ng att v&auml;nta.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1f7fede0/l/0L0Ssvd0Bse0Cnaringsliv0Cpyspunka0Epa0Ebomarknaden0I72126510Bsvd/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/pyspunka-paring-bostadsmarknaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djupare problem p&#229; stormakternas m&#246;te</title>
		<link>http://www.eindustry.de/djupare-problem-paring-stormakternas-moumlte/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/djupare-problem-paring-stormakternas-moumlte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Eurokris en m&#246;rk skugga &#246;ver v&#228;rlden. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eurokris en m&ouml;rk skugga &ouml;ver v&auml;rlden.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1f7f755e/l/0L0Ssvd0Bse0Cnaringsliv0Cnyheter0Cvarlden0Cproblemtungt0Epa0Estormaktsklubbmote0I72130A350Bsvd/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/djupare-problem-paring-stormakternas-moumlte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byggbolagen har tomma bost&#228;der</title>
		<link>http://www.eindustry.de/byggbolagen-har-tomma-bostaumlder/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/byggbolagen-har-tomma-bostaumlder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[B&#246;rsens byggbolag sp&#229;r att den svenska bostadsmarknaden kommer vara stabil men tr&#246;g under 2012. Tillsammans har de hundratals f&#228;rdigbyggda&#160;bost&#228;der som st&#229;r tomma. Dagens Industri &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>B&ouml;rsens byggbolag sp&aring;r att den svenska bostadsmarknaden kommer vara stabil men tr&ouml;g under 2012. Tillsammans har de hundratals f&auml;rdigbyggda&nbsp;bost&auml;der som st&aring;r tomma.<br /> <a href="http://di.se/Artiklar/2012/5/18/267509/Byggbolagen-har-tomma-bostader/" target="_blank">Dagens Industri &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/byggbolagen-har-tomma-bostaumlder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politikerduons husk&#246;p slutade i fiasko</title>
		<link>http://www.eindustry.de/politikerduons-huskoumlp-slutade-i-fiasko/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/politikerduons-huskoumlp-slutade-i-fiasko/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Politikerveteranerna Ulf Adelsohns och Mats Hulths bolag&#160;hotas av skadest&#229;nd sedan det inte lyckats betala f&#246;r&#160;en stor fastighetsaff&#228;r med b&#246;rsnoterade Kungsleden, skriver Dagens industri. Dagens Industri &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Politikerveteranerna Ulf Adelsohns och Mats Hulths bolag&nbsp;hotas av skadest&aring;nd sedan det inte lyckats betala f&ouml;r&nbsp;en stor fastighetsaff&auml;r med b&ouml;rsnoterade Kungsleden, skriver Dagens industri.<br /> <a href="http://di.se/Artiklar/2012/5/19/267809/Politikerduons-huskop-slutade-i-fiasko/" target="_blank">Dagens Industri &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/politikerduons-huskoumlp-slutade-i-fiasko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grekland stekhett f&#246;r svenska turister igen</title>
		<link>http://www.eindustry.de/grekland-stekhett-foumlr-svenska-turister-igen/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/grekland-stekhett-foumlr-svenska-turister-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Orostyngda Spanien fortsatt svenskfavorit. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orostyngda Spanien fortsatt svenskfavorit.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1f7f4139/l/0L0Ssvd0Bse0Cnaringsliv0Cturismen0Espjarnar0Eemot0Ekrisen0I7210A6890Bsvd/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/grekland-stekhett-foumlr-svenska-turister-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#229; r&#228;ddades Facebook fr&#229;n fiasko</title>
		<link>http://www.eindustry.de/saring-raumlddades-facebook-fraringn-fiasko/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/saring-raumlddades-facebook-fraringn-fiasko/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[P&#229; blygsamma 0,6 procent vid st&#228;ngning. E24 &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>P&aring; blygsamma 0,6 procent vid st&auml;ngning.<br /> <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32620/f/501909/s/1f7f627f/l/0L0Ssvd0Bse0Cnaringsliv0Cnyheter0Cvarlden0Csa0Eraddades0Efacebook0Efran0Efiasko0I72128530Bsvd/story01.htm" target="_blank">E24 &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/saring-raumlddades-facebook-fraringn-fiasko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinesisk aktivist &#8220;p&#229; v&#228;g till New York&#8221;</title>
		<link>http://www.eindustry.de/kinesisk-aktivist-paring-vaumlg-till-new-york/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/kinesisk-aktivist-paring-vaumlg-till-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Den blinde aktivisten Chen Guangcheng, h&#228;romveckan f&#246;rem&#229;l f&#246;r ett storpolitiskt gr&#228;l Kinaâ€”USA, verkar nu kunna l&#228;mna Kina. P&#229; l&#246;rdagsmorgonen svensk tid var han p&#229; Pekings internationella flygplats. Dagens Industri &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den blinde aktivisten Chen Guangcheng, h&auml;romveckan f&ouml;rem&aring;l f&ouml;r ett storpolitiskt gr&auml;l Kinaâ€”USA, verkar nu kunna l&auml;mna Kina. P&aring; l&ouml;rdagsmorgonen svensk tid var han p&aring; Pekings internationella flygplats.<br /> <a href="http://di.se/Artiklar/2012/5/19/267808/Kinesisk-aktivist-pa-vag-till-New-York/" target="_blank">Dagens Industri &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/kinesisk-aktivist-paring-vaumlg-till-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falkengen: USA p&#229; v&#228;g ur krisen</title>
		<link>http://www.eindustry.de/falkengen-usa-paring-vaumlg-ur-krisen/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/falkengen-usa-paring-vaumlg-ur-krisen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[USA:s ekonomi &#228;r p&#229; r&#228;tt v&#228;g. Det sl&#229;r SEB:s vd Annika Falkengren fast efter ett bes&#246;k i New York, skriver Dagens industri. Dagens Industri &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USA:s ekonomi &auml;r p&aring; r&auml;tt v&auml;g. Det sl&aring;r SEB:s vd Annika Falkengren fast efter ett bes&ouml;k i New York, skriver Dagens industri.<br /> <a href="http://di.se/Artiklar/2012/5/19/267807/Falkengen-USA-pa-vag-ur-krisen/" target="_blank">Dagens Industri &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eindustry.de/falkengen-usa-paring-vaumlg-ur-krisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falkengren: USA p&#229; v&#228;g ur krisen</title>
		<link>http://www.eindustry.de/falkengren-usa-paring-vaumlg-ur-krisen/</link>
		<comments>http://www.eindustry.de/falkengren-usa-paring-vaumlg-ur-krisen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EiNDUSTRY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[USA:s ekonomi &#228;r p&#229; r&#228;tt v&#228;g. Det sl&#229;r SEB:s vd Annika Falkengren fast efter ett bes&#246;k i New York, skriver Dagens industri. Dagens Industri &#8250;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USA:s ekonomi &auml;r p&aring; r&auml;tt v&auml;g. Det sl&aring;r SEB:s vd Annika Falkengren fast efter ett bes&ouml;k i New York, skriver Dagens industri.<br /> <a href="http://di.se/Artiklar/2012/5/19/267807/Falkengen-USA-pa-vag-ur-krisen/" target="_blank">Dagens Industri &rsaquo;</a></p>
]]></content:encoded>
